| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 610 | 한국부동산원이 발표한 7월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 올라 지난해 2월 상승 전환 이후 76주 연속 오름세를 기록했다. 전세값 또한 0.27% 상승한 가운데, 올해... | 2026-07-26 |
| 609 | 이재명 대통령이 지난 23일 열린 부동산 대토론회에서 보유세 강화를 시사하면서 7월 말~8월 초로 예정된 정부의 세제개편안 발표에 이목이 쏠리고 있다. 26일 서울 송파구의 한 공인중개사무소에 매매... | 2026-07-26 |
| 608 | 이재명 대통령이 지난 23일 열린 부동산 대토론회에서 보유세 강화를 시사하면서 7월 말~8월 초로 예정된 정부의 세제개편안 발표에 이목이 쏠리고 있다. 26일 서울 송파구의 한 공인중개사무소에 매매... | 2026-07-26 |
| 607 | 한국부동산원이 발표한 7월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 올라 지난해 2월 상승 전환 이후 76주 연속 오름세를 기록했다. 전세값 또한 0.27% 상승한 가운데, 올해... | 2026-07-26 |
| 606 | 한국부동산원이 발표한 7월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 올라 지난해 2월 상승 전환 이후 76주 연속 오름세를 기록했다. 전세값 또한 0.27% 상승한 가운데, 올해... | 2026-07-26 |
| 605 | 이재명 대통령이 지난 23일 열린 부동산 대토론회에서 보유세 강화를 시사하면서 7월 말~8월 초로 예정된 정부의 세제개편안 발표에 이목이 쏠리고 있다. 26일 서울 송파구의 한 공인중개사무소에 매매... | 2026-07-26 |
| 604 | 한국부동산원이 발표한 7월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.27% 올라 지난해 2월 상승 전환 이후 76주 연속 오름세를 기록했다. 전세값 또한 0.27% 상승한 가운데, 올해... | 2026-07-26 |
| 603 | 이재명 정부 '부동산 시장 정상화' 구상 이재명 대통령이 부동산 정책의 목표를 인위적인 집값 인하가 아닌 '시장 정상화'로 규정했다. 희소성과 실수요에 따라 형성된 가격은 존중하되, 투기 수요와... | 2026-07-26 |
| 602 | 대구지방법원 김천지원 형사1단독은 지난 22일 사기 혐의로 기소된 매도인 길모 씨와 부동산 중개인 김모... 특히 매수인들이 부동산 가격 상승만 기대했을 뿐 임대기간 종료 후 보증금을 반환할 뚜렷한 자금 대책이... | 2026-07-26 |
| 601 | ▲ 산업부장(국장) 최성필 ▲ 건설부동산부장 이재수 | 2026-07-26 |
| 600 | 임 청장 언급내용은 7월 23일 부동산 대토론회서 이재명 대통령이 “똘똘한 한 채가 우리나라에 심각한 문제를 야기했다”고 지적한 대목과 일맥상통한다는 분석이 나온다. 임 청장은 2024년 양도주택 양도세 신고... | 2026-07-26 |
| 599 | (사진= ㈜동일토건) 대규모 산업단지나 광역 교통망이 조성되는 지역의 부동산 시장은 통상 개발 단계에... 최근 국내 부동산 시장에서 가장 주목받는 경기 용인 반도체 메가 클러스터 일대 역시 이 같은 개발 단계적... | 2026-07-26 |
| 598 | 장특공제는 장기간 보유한 부동산의 양도소득세 부담을 덜어주는 제도로, 실거래가 12억 원을 초과하는 1세대 1주택자에게 보유·거주 기간에 따라 각각 최대 40%씩, 총 80%의 공제 혜택을 제공한다. 임 청장은 현재 제도가... | 2026-07-26 |
| 597 | 26일 KB부동산의 7월 월간 주택가격 동향에 따르면 화성시 동탄구의 아파트 매매가격 상승률은 6.25%로... [출처:KB부동산] 다만 두 지역 모두 매달 상승률을 높여가는 가운데, 상승 폭을 넓히는 '탄력'은 다소... | 2026-07-26 |
| 596 | 올해 상반기에는 생성형 AI 완전 정복, 부동산 공·경매, 사례로 배우는 첫걸음, 남성 헤어커트, 시니어 눈높이 AI 활용법 등이 높은 경쟁률을 기록하며 시민들의 큰 호응을 얻었다. 신규 강좌로 개설한 처음 시작하는... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다