| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 장특공제는 장기간 보유한 부동산의 양도소득세 부담을 덜어주는 제도로, 실거래가 12억 원을 초과하는 1세대 1주택자에게 보유·거주 기간에 따라 각각 최대 40%씩, 총 80%의 공제 혜택을 제공한다. 임 청장은 현재 제도가... | 2026-07-26 |
| 594 | 26일 KB부동산의 7월 월간 주택가격 동향에 따르면 화성시 동탄구의 아파트 매매가격 상승률은 6.25%로... [출처:KB부동산] 다만 두 지역 모두 매달 상승률을 높여가는 가운데, 상승 폭을 넓히는 '탄력'은 다소... | 2026-07-26 |
| 593 | 올해 상반기에는 생성형 AI 완전 정복, 부동산 공·경매, 사례로 배우는 첫걸음, 남성 헤어커트, 시니어 눈높이 AI 활용법 등이 높은 경쟁률을 기록하며 시민들의 큰 호응을 얻었다. 신규 강좌로 개설한 처음 시작하는... | 2026-07-26 |
| 592 | 과세표준 20억원을 초과하는 초고가 1주택에 적용된 종합부동산세 세액공제가 지난해 4년 만에 최대... 26일 국세청 국세통계에 따르면 과세표준 20억원을 초과하는 주택에 적용된 2025년 귀속 개인 종합부동산세... | 2026-07-26 |
| 591 | 이어 "정부·여당의 수도권 부동산 정책이 계속 논란이 되는 상황에서 내년 4월 보궐선거가 치러진다면 민주당이 반드시 유리하다고 단정하기는 어렵다"고 덧붙였다. 당 안팎에서는 최근 당권파와 가까운 행보를 이어가는... | 2026-07-26 |
| 590 | 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사에 따르면 구미역 상권 공실률은 2024년 26.2%에서 2025년 24.3%, 2026년 24.4%를 기록했다. 공실률이 큰 폭은 아니지만 코로나 이후 가장 높은 수준에서 다소 안정되는 흐름을 보이고... | 2026-07-26 |
| 589 | 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 같은 날 논평을 통해 “얼마나 무리한 폭주였으면 ‘친명계 좌장’ 정 장관마저 사표를 던졌겠느냐”면서 “부동산 폭정을 직격한 이언주 민주당 의원에 이어 정 장관마저 사퇴카드로... | 2026-07-26 |
| 588 | 집값이 비쌀수록 공제 혜택이 커져 부동산 시장 안정에 도움이 되지 않는다는 취지다. 임 청장은 26일 엑스... 정부는 조만간 부동산 세제개편안을 발표할 예정이다. 장특공과 종합부동산세 개편 등을 통해 초고가... | 2026-07-26 |
| 587 | 장특공제는 장기보유 부동산의 양도소득세 부담을 줄여주는 제도다. 실거래가 12억 원 초과 1세대 1주택자를 대상으로 보유 기간과 거주 기간에 따라 각각 최대 40%씩, 총 80%까지 공제 혜택을 준다. 임 청장은... | 2026-07-26 |
| 586 | 부동산 신탁 계약서에는 ‘개포동 아파트는 딸에게 물려주되, 어머니에 대한 부양의무를 지키지 않으면... 마침 올해 2월 민법이 바뀌면서 유류분은 부동산 지분 같은 원물 대신 현금으로 돌려주는 원칙이 도입됐습니다.... | 2026-07-26 |
| 585 | 정부가 종합부동산세 개편을 포함한 세법개정안 발표를 앞두고 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로... 이재명 대통령 주재로 부동산정책 국민 대토론회가 개최된 것을 계기로 주택 수 대신 주택 가액을 기준으로... | 2026-07-26 |
| 584 | 한국 부동산 시장이 겪은 변화를 압축적으로 보여주는 현장이다. 집값은 오르고 전월세 물량은 수요에 비해 부족함에도 1인가구는 계속해서 늘어나고 있는 곳이다. 몇 년째 이어지고 있는 ‘부동산 대란’ 앞에서 우리는... | 2026-07-26 |
| 583 | 서울 쏠림 등 지역 편중도 지적 임광현 국세청장이 정부의 부동산 세제 개편안 발표를 앞두고 1세대 1주택... 장특공제는 오래 보유한 부동산의 양도소득세 부담을 줄여주는 취지의 제도로, 실거래가 12억원 초과 1세대... | 2026-07-26 |
| 582 | 임 청장은 "부동산 가격 상승에 따른 차익은 고가주택 보유자들이 더 크게 누리는데, 장특공제로 인해 그러한 불로소득이 고스란히 보장되는 역진성이 나타나고 있다"며 "즉 제도가 똘똘한 한채를 권하고 있는 것... | 2026-07-26 |
| 581 | 이재명 대통령이 지난 23일 부동산 정책 국민 대토론회에서 “이미 확정된 건데 사후에 정책을 변경하면... 이억원 금융위원장은 부동산 대토론회에서 “가계 대출 총량을 규제하다 보니 개별 은행이 자체적으로 대출을 더... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다