| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 295 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 294 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 293 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 292 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 291 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 290 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 289 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 288 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 287 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 286 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 285 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 284 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 283 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 282 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 281 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 279 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 278 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 277 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 276 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 275 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 274 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 273 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 272 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 271 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 270 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 269 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 268 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 267 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 266 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 265 | 이번 결정은 이 지역의 대규모 개발 사업에 앞서 부동산 투기를 사전에 차단해 안정적으로 사업을 추진하기 위한 것이다. 이에 따라 일정 규모 이상 토지를 거래할 경우 북구청장의 허가를 받아야 하고, 실수요자만... | 2025-12-11 |
| 264 | 민관식 하나자산신탁 대표는 부동산금융 전문성과 신속한 의사결정으로 업계 최상위권 실적을 이어온 점이, 정해성 하나대체투자자산운용 대표는 운용상품 관리와 투자자 네트워크 구축 성과가 각각 높게 평가됐다.... | 2025-12-11 |
| 263 | 한국부동산원이 오늘(11일) 발표한 12월 둘째 주 전국 주간 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트값은 전주 대비 0.18% 올랐습니다. 상승 폭은 전주보다 0.01%p 확대돼, 2주 연속 주춤하다가 한 주 만에 다시 소폭... | 2025-12-11 |
| 262 | 배우 하지원이 부동산을 거액의 시세차익을 봤다. 하지원은 최근 서울 성수동에 위치한 빌딩을 185억원에 매각했다. 하지원은 지난 2020년 이 건물을 소속사 해와달엔터테인먼트 명의로 100억원에 매입했다.... | 2025-12-11 |
| 261 | 11일 한국부동산원의 12월 둘째 주 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매 가격은 한 주간 0.18% 상승해 오름폭을 전주(0.17%) 대비 0.01%포인트 늘렸다. 10·15 부동산 대책 이후에도 서울 아파트 가격 상승세가... | 2025-12-11 |
| 260 | 10·15 부동산 대책 이후 부동산 시장의 ‘관망세’가 짙어지고 있는 가운데 서울 아파트 매매가격이 직전 주 대비 0.18% 올랐다. 강남3구와 한강벨트에서는 상승폭이 소폭 확대됐다. 11일 한국부동산원의... | 2025-12-11 |
| 259 | 이투데이=김지영 기자 | 한국부동산원 ‘12월 둘째주 주간 아파트 가격 동향’ 강남... 11일 한국부동산원 ‘12월 둘째 주(8일 기준) 주간 아파트 가격 동향’에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18... | 2025-12-11 |
| 258 | 11일 한국부동산원에 따르면, 12월 2주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18% 올라 한 주 전 0.17%보다 상승 폭이 커졌다. 한국부동산원 관계자는 "재건축 추진 단지와 역세권·학군지·대단지 등 선호도가... | 2025-12-11 |
| 257 | 각 지역별 학군지와 역세권, 대단지 등 선호지역을 중심으로 상승거래가 잇따르면서 정부의 부동산대책 '약발'도 점차 떨어지는 모습이다. 11일 한국부동산원이 발표한 12월 둘째주 주간 아파트가격 동향에 따르면... | 2025-12-11 |
| 256 | 운영하는 부동산개발사업부를 영위하고 있다. 섬유사업부는 리싸이클 폴리에스터 및 의류폐기물 재활용 제품 생산, 글로벌 브랜드와의 협업을 강화하고, 부동산개발사업부는 적극적 임대유치와 리뉴얼을 통한... | 2025-12-11 |
| 255 | 강 대표 취임 첫해인 2023년 하나증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 해외 대체투자 관련 손실로 3000억원이 넘는 충담금을 쌓으며 영업손실 3668억원, 당기순손실 2889억원을 기록했다. 하지만 지난해에는 영업이익... | 2025-12-11 |
| 254 | 11일 한국부동산원이 발표한 12월 둘째주(지난 8일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울... 한국부동산원은 “서울 시장은 일부 관망세 분위기가 있는 가운데, 재건축 추진 단지 및 역세권·학군지... | 2025-12-11 |
| 253 | 주산연은 미분양 적체 현상과 잇단 부동산 대책에 입주 전망이 악화했다고 분석했다. 주택담보대출 상한을... 한국부동산원이 집계한 이달 둘째 주(8일 기준) 전셋값 상승률은 서울이 0.15%, 수도권이 0.13%를 기록해... | 2025-12-11 |
| 252 | 12월 둘째 주 주간 아파트 가격 상승률(출처: 한국부동산원) 11일 한국부동산원에 발간한 주간아파트 동향에 따르면 12월 둘째 주(2~8일) 서울 아파트 가격은 전주 대비 0.18% 올라 12월 첫째 주(0.17%) 대비 상승폭이... | 2025-12-11 |
| 251 | 정부의 반복된 부동산 대책에도 강남 3구(강남·서초·송파구) 집값이 잡힐 기미가 보이지 않고 있다. 강남권을 중심으로 한 상승세에 결국 서울 집값도 3주 만에 재차 반등했다. 11일 한국부동산원이 발표한 주간... | 2025-12-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다