| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 385 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 384 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 383 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 382 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 381 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 380 | 3일 서울 종로구 경제정의실천시민연합에서 부동산 양도세 장기보유특별공제 실태 발표 기자회견이 열리고 있다.[연합] 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제)가 강남 집값 상승과 ‘똘똘한 한 채’ 쏠림... | 2026-03-03 |
| 379 | 신청일 전일까지 지출이 완료된 이사비, 부동산 중개보수비, 입주청소비 등을 포함해 가구당 최대 40만 원 한도 내에서 실비를 지원한다. 신청은 정부24 혜택알리미를 통해 온라인으로 가능하며 약 10가구를 대상으로... | 2026-03-03 |
| 378 | 재경부, 금융위, 한국은행, 금감원 등 관계기관이 시장 상황을 면밀히 모니터링하고, 필요할 경우 회사채·CP 시장 및 부동산 PF 연착륙을 위한 '100조원 플러스알파' 규모의 시장 안정 프로그램 확대 등 시장안정조치를... | 2026-03-03 |
| 377 | 이들은 장 대표의 부동산 6채 보유와 관련해 전체 부동산 가액이 너무 적다며 "부동산 과잉 보유에 대한 비판을 피할 목적으로 공직자 재산등록 시 부동산 가액 관련 항목을 축소 기재해 신고한 결과"라고 주장했다.... | 2026-03-03 |
| 376 | 3일 부동산 정보업체 부동산인포에 따르면 올해 1~3월 10대 건설사가 3만647가구(기분양 포함)를 분양한다. 이 가운데 일반분양은 1만6046가구 규모다. 이는 전년 동기 7776가구(일반 5538가구) 대비 3.9배 이상 늘어난... | 2026-03-03 |
| 375 | 3일 한국부동산원의 아파트 거래 현황을 보면 1월 대구의 분양권 거래량이 329건으로 전월(292건)보다... 3년간 전매가 제한됐다가 정부의 부동산 연착륙 방침에 따라 2023년 4월부터 제한 기간이 6개월로 완화됐다. | 2026-03-03 |
| 374 | 한기송 시 토지정보과장은 "불합리한 행정구역이 정비되면 토지소유자 재산권 행사의 편익이 제고될 뿐 아니라 부동산 관련 각종 공부 관리가 용이해지는 등 행정의 효율성도 향상될 것"이라고 말했다. ※CBS노컷뉴스는... | 2026-03-03 |
| 373 | (매수 희망자가) '그 가격에 사겠다'고 하면 부동산은 (시장에서) 물건을 내린다" 대통령이 내놓은 가격에 대해선 "1년 전 최고가로 팔린 금액보다도 더 낮은 가격에 내놓은 것"이라고 전했다. 그는 "(같은 아파트... | 2026-03-03 |
| 372 | 이재명 대통령이 싱가포르 순방 중 싱가포르의 부동산 정책을 언급하며, 국내 주택 문제 해결에 중요한... 문제와 부동산 문제를 해결하는 데 성공했다"며, 싱가포르의 정책이 한국의 주택 문제 해결에 중요한 참고가... | 2026-03-03 |
| 371 | 전북경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 50대 부동산 업자 등 3명을 구속하고 명의를 빌려준 허위 임차인 등... 이들은 한 개의 부동산에 여러 건의 전세대출을 받기도 했다. 피해를 입은 시중은행들은 반환청구소송을... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다