| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 400 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 399 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 398 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 397 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 396 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 395 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 394 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 393 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 392 | 3일 서울 종로구 경제정의실천시민연합에서 부동산 양도세 장기보유특별공제 실태 발표 기자회견이 열리고 있다.[연합] 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제)가 강남 집값 상승과 ‘똘똘한 한 채’ 쏠림... | 2026-03-03 |
| 391 | 신청일 전일까지 지출이 완료된 이사비, 부동산 중개보수비, 입주청소비 등을 포함해 가구당 최대 40만 원 한도 내에서 실비를 지원한다. 신청은 정부24 혜택알리미를 통해 온라인으로 가능하며 약 10가구를 대상으로... | 2026-03-03 |
| 390 | 재경부, 금융위, 한국은행, 금감원 등 관계기관이 시장 상황을 면밀히 모니터링하고, 필요할 경우 회사채·CP 시장 및 부동산 PF 연착륙을 위한 '100조원 플러스알파' 규모의 시장 안정 프로그램 확대 등 시장안정조치를... | 2026-03-03 |
| 389 | 3일 부동산 정보업체 부동산인포에 따르면 올해 1~3월 10대 건설사가 3만647가구(기분양 포함)를 분양한다. 이 가운데 일반분양은 1만6046가구 규모다. 이는 전년 동기 7776가구(일반 5538가구) 대비 3.9배 이상 늘어난... | 2026-03-03 |
| 388 | 이들은 장 대표의 부동산 6채 보유와 관련해 전체 부동산 가액이 너무 적다며 "부동산 과잉 보유에 대한 비판을 피할 목적으로 공직자 재산등록 시 부동산 가액 관련 항목을 축소 기재해 신고한 결과"라고 주장했다.... | 2026-03-03 |
| 387 | 3일 한국부동산원의 아파트 거래 현황을 보면 1월 대구의 분양권 거래량이 329건으로 전월(292건)보다... 3년간 전매가 제한됐다가 정부의 부동산 연착륙 방침에 따라 2023년 4월부터 제한 기간이 6개월로 완화됐다. | 2026-03-03 |
| 386 | 한기송 시 토지정보과장은 "불합리한 행정구역이 정비되면 토지소유자 재산권 행사의 편익이 제고될 뿐 아니라 부동산 관련 각종 공부 관리가 용이해지는 등 행정의 효율성도 향상될 것"이라고 말했다. ※CBS노컷뉴스는... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다