| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 과세표준 20억원이 넘는 초고가 1주택에 적용한 종합부동산세 세액 공제가 4년 만에 최대 규모를 기록한... 차지하는 비중은 2024년에는 13.1%였는데 1년 사이에 9.1%포인트(p) 상승했습니다. #종부세 #초고가 #부동산 | 2026-07-26 |
| 474 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 기본공제 그룹은 현행처럼 종부세를 내지 않는 그룹으로 정부는 기본공제선 12억원을 그간의 부동산 자산가치... | 2026-07-26 |
| 473 | 상경 후 10평 남짓한 반지하 방에 살았다는 황치열은 값싼 가루 스프에 밥을 말아먹으며 끼니를 해결했고, 커피가 먹고 싶어 괜히 부동산을 전전했다고. 황치열은 돈이 없어 데이트도 잘 못했다며 돈 한 푼 없이... | 2026-07-26 |
| 472 | 한편, ‘오케롯캐’는 지난 3월 구독자 50만 명을 넘어서며 롯데캐슬과 르엘을 중심으로 주거·부동산 정보부터 예능, 다큐멘터리, 숏폼까지 다양한 장르의 콘텐츠로 시청층을 넓혀왔다. 롯데건설은 이 같은 디지털... | 2026-07-26 |
| 471 | 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사에 따르면 구미역 상권 공실률은 2024년 26.2%, 2025년 24.3%, 2026년 24.4% 수준으로 다소 개선되는 흐름을 보이고 있지만 여전히 장기간 침체의 영향을 받고 있는 상황이다. 이 같은... | 2026-07-26 |
| 470 | 이어 “부동산 가격 상승에 따른 차익은 고가주택 보유자들이 더 크게 누리는데, 장특공제로 인해 그러한 불로소득이 고스란히 보장되는 역진성이 나타나고 있다”며 “제도가 ‘똘똘한 한 채’를 권하고 있는 것”... | 2026-07-26 |
| 469 | RWA 토큰화(Real-World Asset Tokenization): 부동산, 공급망 인증서, 금융상품 등 실물 자산을 블록체인 위에 디지털 토큰으로 발행하는 기술. XRP 레저는 최근 공급망 추적 분야에서 이 개념을 적용한 첫 기업 사례를... | 2026-07-26 |
| 468 | 부동산 가격 상승과 대출 규제 강화가 맞물리면서 20·30세대의 내 집 마련 장벽이 한층 높아진 것으로 나타났다. 이에 따라 청년층과 중장년층 간의 주택 보유율 및 순자산 격차가 관련 통계 집계 이래... | 2026-07-26 |
| 467 | 부동산 가격 상승에 따른 차익은 고가주택 보유자들이 더 크게 누리는데, 장특공제로 인해 그러한 불로소득이 고스란히 보장되는 역진성이 나타나고 있다는 지적이다. 임 청장은 이를 두고 "제도가 '똘똘한 한 채'를... | 2026-07-26 |
| 466 | 부동산 가격 상승과 대출 규제 강화로 20·30세대의 내 집 마련이 더욱 어려워진 것으로 나타났다. 이로... 주택·다주택자들에게는 부동산 세제를 강화해야 한다는 목소리가 커진다. 지난 23일 이재명 대통령... | 2026-07-26 |
| 465 | 정부가 부동산 투기 확산의 원인 중 하나로 지목되는 ‘똘똘한 1채’를 겨냥해 세 부담을 강화하는 쪽으로 가닥을 잡고 종합부동산세(종부세)를 개편한다. 26일 관계 당국에 따르면 정부는 이런 내용의 종부세 개편... | 2026-07-26 |
| 464 | 부동산 가격 상승과 대출 규제 강화가 맞물리면서 20~30대의 내 집 마련이 갈수록 어려워지고 있는 것으로... 겨냥해 부동산 세제를 강화해야 한다는 목소리가 나온다. 지난 23일 열린 부동산정책 국민... | 2026-07-26 |
| 463 | 집값이 비쌀수록 공제 혜택이 커져 고가주택 보유자의 부동산 불로소득을 사실상 보장하고 ‘똘똘한 한... 부동산 가격 상승에 따른 차익은 고가주택 보유자들이 더 크게 누리는데, 장특공제로 인해 그러한... | 2026-07-26 |
| 462 | 뉴데일리 박정환 기자 = 정부가 종합부동산세(종부세) 세 부담을 3그룹으로 차등화하는 방안을 검토 중이다.... 현재 정부는 부동산 자산가치 상승을 반영해 기본공제선 12억원을 소폭 상향하는 방안도 검토 중인 것으로... | 2026-07-26 |
| 461 | 부동산 가격이 뛰고 대출 규제는 강화되면서 20·30세대의 내 집 마련이 더욱 어려워진 것으로 나타났습니다. 오늘(26일) 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)을 보면, 지난해 39세 이하 청년층 가운데 거주... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다