| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 490 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 489 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 488 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 487 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 486 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 485 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 484 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 483 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 482 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 481 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 480 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 479 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 478 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 477 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 476 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 475 | 부동산 간접투자 기구 삼성FN리츠(448730)는 개별 기준 당기순이익이 42억7730만6000원으로 직전... 상장정보를 보면 삼성FN리츠는 2023년 4월 10일 코스피에 상장된 부동산 임대 및 공급업 업체다. 종목 시세... | 2026-03-03 |
| 474 | 김 위원장은 최근 이재명 대통령의 아파트 매각을 언급하며 "부동산 정상화의 강력한 신호"라고 평가했다. 그는 "부동산이 불로소득으로 잠겨 있는 시대는 끝났다"며 "서울시장이 되어 부동산 정책의 성공적인... | 2026-03-03 |
| 473 | 홍 수석은 “완전히 팔린 것은 아니다”라면서도 “부동산 시장에서는 매수 희망자가 그 가격에 사겠다고... 대통령의 이번 매각 결정은 부동산 정책과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 이 대통령은 지난달 27일... | 2026-03-03 |
| 472 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어의 빅데이터컨설팅실이 발표한 '2025년 4분기 오피스 마켓 리얼... 1조 원) 대비 무려 62% 증가한 수치로, 상업용 부동산 시장의 폭발적인 성장을 보여줬다. 2025년 오피스... | 2026-03-03 |
| 471 | 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 연합뉴스 올해 1월과 2월 전국 민간 아파트 청약 일반공급 물량이 15년 만에 가장 적은 수준으로 감소한 것으로 나타났다. 3일 부동산 전문 리서치업체... | 2026-03-03 |
| 470 | 부영그룹은 "이용섭 회장은 부동산·건설 정책은 물론이고 행정 및 경제 전반에 걸친 깊은 식견과 풍부한 경험을 갖춘 혁신가"라며 "그룹의 내실을 다지고 변화하는 경영 환경을 선도해 부영그룹의 지속 가능한 성장... | 2026-03-03 |
| 469 | 이재명 정부의 부동산 정책과 관련해선 "정부가 시장을 이기기는 어렵다"며 강도 높게 비판했다. 오 시장은... 부동산 정책에 대해서는 현 정부의 다주택자 압박과 대출 규제를 비판했다. 오 시장은 "수요 억제책은 단기... | 2026-03-03 |
| 468 | 2부에서는 KB국민은행 WM추진부 노시태 전문위원이 '2026 부동산 시장 현황'을 주제로 최근 부동산 트렌드를 명쾌하게 설명했다. 강연 이후 인근 지역 전문 PB들과 함께 고객들의 궁금증을 해소하며 소통하는 시간도... | 2026-03-03 |
| 467 | 2부에서는 KB국민은행 WM추진부 노시태 전문위원이 '2026 부동산 시장 현황'을 주제로 최근 부동산 트렌드를 명쾌하게 설명했다. 강연 이후 인근 지역 전문 PB들과 함께 고객들의 궁금증을 해소하며 소통하는... | 2026-03-03 |
| 466 | 부동산 전문가는 "서울의 높은 임대료와 공급 부족으로 인해 준서울 입지를 갖춘 경기권 지식산업센터로 눈을 돌리는 기업이 늘고 있다"며 "그중에서도 브랜드 신뢰도와 교통 호재가 확실한 곳을 선점하는 것이 중요하다... | 2026-03-03 |
| 465 | 서울시 오세훈 시장이 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판하며, 과거 문재인 정권과 다르지 않다고 주장했다. 오 시장은 최근 유튜브 방송에 출연해 "정부가 시장을 이기지 못한다"며 현재의 부동산 정책이 장기적으로 큰... | 2026-03-03 |
| 464 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어 빅데이터컨설팅실이 발표한 '2025년 4분기 오피스 마켓 리얼 리포트' 결과다. 서울 남산 전망대에서 바라본 시내. 연합뉴스 종전 최고치였던 2020년 16조1000억원 대비 62... | 2026-03-03 |
| 463 | 이 같은 스트레스DSR 3단계 시행 유예는 지방 부동산 시장에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 업계에서는 내다보고 있다. 실제 부동산R114 자료를 보면 올해 상반기 지방에서 공급을 앞둔 일반분양 물량은 총 1만7,189가구... | 2026-03-03 |
| 462 | 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책을 정면 비판하며 공급 확대 필요성을 거듭 강조했다. 단기적인 규제 효과는 가능하겠지만 결국 시장을 이기지는 못한다는 주장이다. 오 시장은 3일 오전 유튜브 ‘황현희의 불편한... | 2026-03-03 |
| 461 | 주담대 잔액은 지난해 10·15 부동산 대책 발표 이후 11월 6396억원, 12월 3224억원 등으로 증가세가... 다만 증가 규모는 은행권 대출 한파가 거셌던 지난해 연말 수준과 비슷해 부동산 규제 효과는 여전히 지속되고... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다