| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 459 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 458 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 457 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 456 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 455 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 454 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 453 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 452 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 451 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 450 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 449 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 448 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 447 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 446 |
|
더보기
|
2025-12-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 444 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 443 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 442 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 441 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 440 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 439 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 438 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 437 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 436 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 435 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 434 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 433 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 432 |
|
더보기
|
2025-12-12 | |
| 431 |
|
더보기
|
2025-12-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 430 | 이지스자산운용은 업계 1위 타이틀을 보유한 부동산 자산운용사인데, 타 금융사와 달리 재벌이나 관치... 이지스의 부동산 펀드 출자금은 총 26조원으로 이중 국민연금이 출자한 금액은 2조1000억원 규모, 현재 시장 가치는... | 2025-12-12 |
| 429 | 12일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 이달 둘째 주(8일 기준) 서울 집값은... 부동산 업계는 서울 전역과 수도권 주요 지역이 규제지역과 토지거래허가구역으로 묶인 상황에서, 자금 여력이... | 2025-12-12 |
| 428 | 정부 부동산대책 약발이 점차 떨어지는 양상이다. 토지거래허가구역 확대 여파로 임대차 매물이 줄고 전세값이 뛰면서 전환매수를 노리는 실수요자도 점차 늘어나고 있다. 12일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에... | 2025-12-12 |
| 427 | 이 단지는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주... | 2025-12-12 |
| 426 | 민주신문=전주원 기자|반년에 걸친 정부의 부동산 대책 발표에도 서울 집값은 상승 일변도다. 전문가들은 입을 모아 수요 억제에 치우친 부동산 대책을 비판하고 나섰다. 공급이 원활하게 이뤄지지 않는 한 집값이... | 2025-12-12 |
| 425 | 이 단지는 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주... | 2025-12-12 |
| 424 | 상위 체납 법인에는 ▲선유인터내셔널(428억원) ▲올뉴(427억원) ▲젠틀가이(393억원) ▲홍콩국제여행사(306억원) ▲월드투어(285억원) 등 여행·전자상거래·부동산 업체도 다수 포함됐다. 12일 국세청에 따르면 개인... | 2025-12-12 |
| 423 | 국토교통부, 농림축산식품부, 해양수산부, 우정사업본부, 한국부동산원이 '빈집확인등기 우편서비스' 도입을... 한국부동산원에 회신하는 구조다. 지역 사정을 가장 잘 아는 현장 인력이 직접 확인함으로써 조사 효율성이... | 2025-12-12 |
| 422 | A씨는 2008년 광주 서구 치평동에 청연한방병원을 연 이후 청연메디컬그룹을 설립, 전국에 병의원 14곳을 운영하고 해외 의료기관 개설·한약재 제조·부동산 시장 등 사업을 확장했다. 그러나 현금 유동성 문제가 심화해... | 2025-12-12 |
| 421 | 부동산인포가 최근 2년간 수도권 분양 단지를 분석한 결과, 청약 경쟁률 상위 20곳 중 12곳이 스카이 라운지를... 부동산인포 권일 리서치 팀장은 "고급 아파트일수록 심리적 가치와 특별한 주거 경험에 대한 수요가 높다"며... | 2025-12-12 |
| 420 | 정부는 가계부채에 미치는 영향과 지방 부동산 및 건설경기 상황 등을 종합적으로 고려해 지방 주담대에 대한 규제 완화를 연장하기로 했다. 수도권 및 규제지역 주담대의 경우 스트레스 금리 하한이 3.0%고 기본... | 2025-12-12 |
| 419 | 실제로 강 대표 취임 첫 해였던 2023년 하나증권은 부동산PF 충당금 여파로 2924억 원 순손실을 기록하며 적자전환됐지만 이듬해 흑자전환에 성공한 바 있다. 올 들어 순이익 감소세로 전환됐지만 흑자전환 이후 체질개선... | 2025-12-12 |
| 418 | 이번 회의에서는 최근 정부의 9.7 부동산대책 기조에 맞춘 보상속도 제고 방안이 집중적으로 논의됐다. 이를 통해 정부 정책 목표 달성에 기여하고, 보상착수 조기화 및 협조장려금 정책 등 신규 보상제도가 안정적으로... | 2025-12-12 |
| 417 | 국토교통부(장관 김윤덕ㆍ이하 국토부)와 부산광역시는 부산 화명ㆍ금곡지구와 해운대지구의 노후계획도시 정비를 위한 선도지구 7318가구를 선정했다고 이달 12일 밝혔다. 구체적으로 화명ㆍ금곡지구 12구역... | 2025-12-12 |
| 416 | 본지가 지난 2021년 단소가 부동산 재개발로 철거 위기에 놓여 있다고 보도한 지 약 4년 만이다. 공사는 기공식을 기점으로 약 1년간 진행된다. 내년 12월 완공을 목표로 한다. 개관은 2027년 3월 이전이 목표다. 11일 한국... | 2025-12-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다