| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 415 | 이재명 대통령이 지난 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 주재한 '부동산정책 국민 대토론회'를 계기로 정부와 여야, 서울시가 향후 부동산 정책 방향을 놓고 뚜렷한 온도차를 드러내는 모양새다. 이 대통령은 이날 3시간이... | 2026-07-26 |
| 414 | 세제·대출·공급 '3중 딜레마'…규제 장벽에 갇힌 부동산 정상화 초고가 1주택·다주택 정조준…전월세 전가·대출 절벽에 내 집 마련 '빨간불' 불붙은 부동산 민심은 잡힐 수 있을까. 집권 1년 차에 부동산 시장에서 거센... | 2026-07-26 |
| 413 | 이재명 대통령 유튜브 채널에 공개된 '팩트방앗간'에서도 안귀령 청와대 부대변인과 한문도 서울디지털대학교 부동산학과 초빙교수가 출연해 해당 거래를 다뤘어요. 한 교수는 "(이 대통령이 매각한) 해당 아파트는 1기... | 2026-07-26 |
| 412 | 다만 금융당국은 곧바로 상장주식을 열기보다 부동산이나 음원처럼 이른바 조각투자 대상이 되는 비정형증권부터 발행과 유통을 허용한 뒤 점진적으로 확대하는 방안을 검토하는 것으로 전해진다. 금융위원회가... | 2026-07-26 |
| 411 | 앞에 열거한, 대통령이 자기 집을 팔기 어려워진 사정의 대부분은 이재명 정부가 시행한 부동산 정책의 영향에 따른 것이기 때문이다. 대통령마저 정부의 부동산 정책으로 인한 고통을 피할 수 없었다고 하는... | 2026-07-26 |
| 410 | 이재명 대통령이 주재한 국민대토론회를 계기로 정부의 부동산 세제개편 방향이 비교적 선명해졌다. 보유... 정부는 오는 27일 한성숙 국무총리 주재 부동산정책 국민대토론회에서 세부 방안을 최종 검토한 뒤 이달 말... | 2026-07-26 |
| 409 | 26일 관가에 따르면 정부가 8월 초 발표 예정인 세제개편안에는 부동산 제도 개편 이외에도 이재명 정부의... 가계 자금을 부동산에서 자본시장으로 유도하는 ‘생산적 금융 ISA’도 신설된다. 총급여 7천500만원 이하 19... | 2026-07-26 |
| 408 | 반면 KT는 지난해 부동산 분양에 따른 대규모 일회성 이익의 기저효과로 영업이익이 큰 폭 감소할 것으로... 지난해 2분기 KT는 강북 부지 개발에 따른 부동산 분양이익 수천억원이 반영되면서 영업이익이 전년보다... | 2026-07-26 |
| 407 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 다만 정부는 기본공제선 12억원을 그간의 부동산 자산가치 상승을 반영해 소폭 상향하는 방안도 검토 중인... | 2026-07-26 |
| 406 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 주택 수보다는 ‘똘똘한 1채’를 겨냥해 세 부담을 강화하는... 다만 정부는 기본공제선 12억원을 그간의 부동산 자산가치 상승을 반영해 소폭 상향하는 방안도 검토 중인 것으로... | 2026-07-26 |
| 405 | 한국부동산원에 따르면 포항중앙 집합상가 공실률은 2024년 3분기 32.5%에서 고공행진해 지난 1분기 38.2%까지 올라갔습니다. 전국 평균(10.5%)의 4배 가까운 수준입니다. 그나마 거리에서는 외국인들이 간혹 의류점과 주얼리... | 2026-07-26 |
| 404 | 노후 준비 마지막 숙제는 자녀 독립 성인 자녀 뒷바라지에 노부부 한숨 “집을 줄인다고 하면 알아서 나갈 줄 알았습니다.” 경기도의 대형 아파트에 사는 60대 A씨는 최근 부동산에 집을 내놨다. 노후 생활에 맞춰 20평대... | 2026-07-26 |
| 403 | 정부의 부동산 규제 기조와 경기 둔화로 시장 전반의 관망세가 이어지는 가운데 대규모 산업 투자와 광역교통망 확충, 도시정비사업 등 이른바 '개발 호재'를 갖춘 지역은 차별화된 흐름을 보이고 있다. 26일 부동산... | 2026-07-26 |
| 402 | 이 밖에 27일에는 한성숙 총리를 주재로 부동산정책 국민대토론회가 한 차례 더 열린다. 31일에는 ‘6월 산업활동동향’이 나온다. 직전 5월에는 반도체 생산이 10% 줄어 두 자릿수 감소세를 보였는데 6월에도 생산... | 2026-07-26 |
| 401 | 특히 부동산 정책과 관련해 "청약에 당첨돼도 수억 원의 현금을 마련해야 하고 자산이 없는 청년은 대출 문턱 앞에서 출발조차 하지 못한다"며 "국민에게는 강한 대출규제를 적용하면서 대통령의 거래에는 일반 청년이... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다