| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 519 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 518 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 517 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 516 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 515 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 514 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 513 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 512 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 511 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 510 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 509 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 508 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 507 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 506 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 490 | (매수 희망자가) ‘그 가격에 사겠다’고 하면 부동산은 (시장에서) 물건을 내린다”고 말했다. 그는 이 대통령이 내놓은 가격에 대해선 “1년 전 최고가로 팔린 금액보다도 더 낮은 가격에 내놓은 것”이라고 밝혔다. | 2026-03-03 |
| 489 | 이 대통령의 분당 아파트 매각과 관련해서 홍 수석은 "정식 계약이 이뤄진 것은 아니고 매수희망자가 나서 부동산에서 물건이 내려갔다"면서 "1998년 IMF 직후 가장 저점에서 사서 30년 가까이 보유한 집이다. 3억 원에 산... | 2026-03-03 |
| 488 | 홍 수석은 "(매수 희망자가) '그 가격에 사겠다'고 하면 부동산은 (시장에서) 물건을 내린다"고 덧붙였습니다.... 앞서 지난달 27일 강유정 청와대 대변인은 분당 아파트를 매물로 내놓았다고 전하며 "부동산 시장 정상화에... | 2026-03-03 |
| 487 | 다만 “정식 계약서가 체결된 것은 아니고, ‘그 가격에 사겠다’는 의사를 밝힌 사람이 나와서 (부동산... 이 대통령은 지난달 27일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “경제적으로 따지면 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책... | 2026-03-03 |
| 486 | 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 아파트값은 8.98%(월간조사 기준) 올랐다. 실거래가지수는 11.98... 자치구별로 보면 송파구는 아파트 매매가격이 지난해 평균 23%(부동산원 월간조사) 올랐다. 성동구도 19% 뛰었다.... | 2026-03-03 |
| 485 | 현대백화점과 협약 기반 공동 행사 상속·부동산 강연으로 자산관리 지원 KB국민은행이 지난달 27일... 2부에서는 WM추진부 노시태 전문위원이 ‘2026년 부동산 시장 현황’을 주제로 최근 시장 흐름과 주요... | 2026-03-03 |
| 484 | 3일 부동산 정보 앱 집품이 대한민국 법원 등기정보광장 데이터를 분석한 결과 성별 '기타' 3건을 제외하고, 50대는 4723건 21.4퍼센트로 뒤를 이었다. 60대는 2617건 11.8퍼센트, 70세 이상은 1617건 7.3퍼센트로... | 2026-03-03 |
| 483 | 대통령은 부동산을 비롯해 생리대와 교복 등 일상적인 문제까지 직설적인 화법으로 해결을 지시했다. 반도체 이전 논란을 종식시키는 대통령의 확실한 정리가 필요한 시점이다. 선거를 의식해 입장 표명을 하지 않거나... | 2026-03-03 |
| 482 | 3일 부동산 업계에서는 iF 디자인 어워드 본상 수상 소식이 전해졌다. 서울시가 20년간 운영해온 '장기전세주택'이 무주택 시민들의 든든한 주거 사다리 역할을 하고 있는 것으로 나타났고 대우건설이 '라체르보 써밋'의... | 2026-03-03 |
| 481 | 한국부동산원 통계에 따르면 전용 40㎡ 기준 최근 3년(2022~2024년) 전국 아파트 평균 중위가격은 9709만원이지만, 수도권은 2억5203만원에 달했다. 비수도권(6943만원)과 비교하면 수도권 중위가격이 1억8000만원 넘게... | 2026-03-03 |
| 480 | 그러나 현재 50~60대는 자산의 상당수가 부동산(주택)에 포박 당해 있기 때문에 현금 흐름을 만들어내기가... ―부동산에 잠겨 있는 자산은 어떤 식으로 활용할 수 있을까 ▲첫 번째는 주택 다운사이징이다. 자녀가 독립 후... | 2026-03-03 |
| 479 | 조합-현대건설 협상…지방 부동산 침체에 분양가 낮춰 현대건설, 디에이치 외 프리미엄브랜드 적용 검토... 조합은 입지와 규모 등을 고려해 2천650만원을 주장했으나 지방 부동산 경기 침체 속에 미분양 리스크를... | 2026-03-03 |
| 478 | 2001년 국내에 부동산투자회사(REITs·리츠) 제도가 첫선을 보인 지 25년 만에 상장 리츠 시가총액이 10조원... 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 대형 부동산을 매입한 뒤 여기서 나오는 임대 수익을 돌려주는... | 2026-03-03 |
| 477 | 이 교수는 2021년 <이코노미조선> 기고문에서도 "부동산 불로소득은 죄가 아닙니다"라고 주장한 바 있다. 법적·형식적 의미에서 틀린 말은 아니다. 자본소득은 제도 안에서 허용된 소득이고, 투자 자체를 범죄시할 수는 없다.... | 2026-03-03 |
| 476 | 2025년 상업용 부동산 시장이 사상 처음으로 연간 누적 거래액 20조원 시대를 열었다. 도심권역(CBD)을... 알스퀘어 '2025년 4분기 오피스 마켓 리얼 리포트' 인포그래픽 [자료=알스퀘어] 3일 상업용 부동산 전문기업... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다