| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 204 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 203 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 202 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 201 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 200 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 199 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 198 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 197 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 196 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 195 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 194 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 193 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 192 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 191 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 오랜 기간 지속된 수도권 집중은 어느새 부동산·교통·교육 등 개별 분야의 문제를 넘어 저출산과 잠재성장률 저하 등 국가 경쟁력을 위협하는 회색코뿔소로 진화했다. 심화되는 수도권 집중 추세를 반전시키기 위해서는... | 2026-03-03 |
| 189 | 서울 마포구를 지역구로 하는 민주당 한 의원이 '부동산 공화국을 잡겠다'는 현수막을 관내에 최근... 6.27 대책이 은행 대출 규제를 골자로 하는데, 수요자와 투자자의 돈줄을 막아 부동산 가격을 잡겠다는 게... | 2026-03-03 |
| 188 | 한국부동산원(원장 이헌욱)과 부동산R114(대표 김성은)는 지난달 27일 공동으로 생산한 이런 내용의 공동주택 입주예정물량 정보를 발표했다. 공동주택 입주예정물량 정보는 한국부동산원과... | 2026-03-03 |
| 187 | 이달 부동산시장에 3만여가구 규모의 신규 분양 물양이 쏟아질 전망이다. 3일 직방에 따르면 3월 아파트 분양예정 물량은 총 3만1012가구로 집계됐다. 이는 전년 동월 대비 약 259% 증가한 규모다. 일반분양 물량은... | 2026-03-03 |
| 186 | 이 사업은 부동산 중개비와 이사비를 최대 40만원까지 지원하고, 전세보증금 대출이자는 월 20만원씩... 부동산 중개비와 이사비는 지난해 7월 1일 이후 성남시로 전입하거나 성남시 내 다른 동으로 이사한 청년을... | 2026-03-03 |
| 185 | 부동산 불패 신화 진원지인 서울 강남권에서 시작된 집값 하락이 서울 전역으로 번질 지 주목된다. 3일 한국부동산원의 2월 넷째주(23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03... | 2026-03-03 |
| 184 | 3일 KB부동산이 전날 발표한 2월 전국 주택가격 동향에 따르면 지난달 서울 아파트 매매가는 1.34... KB부동산 조사 결과 지난달 서울 오피스텔 매매가는 전월 대비 0.06% 올랐다. 작년 2월 이후 13개월째 상승이다.... | 2026-03-03 |
| 183 | ◇ 정책 전문가 전면 배치…위기 대응 카드 부영그룹이 이 회장을 선택한 배경에는 부동산·건설 시장의 복합 위기가 자리한다. 고금리 기조와 프로젝트파이낸싱(PF) 경색, 분양시장 둔화가 겹치며 사업 리스크 관리 역량이... | 2026-03-03 |
| 182 | 이재명 대통령의 부동산 정책에 대해서도 비판적 입장을 밝혔다. 한 전 대표는 "이 대통령이 집을 판 것은 물론 '쇼잉'일텐데, 정치는 쇼를 하는 것이라는 면에서 보면 폄훼할 이유는 없다"면서도 "장 대표가 집 6채를 가진... | 2026-03-03 |
| 181 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 지난 1·2월 전국 민간 아파트 청약 일반공급 물량(1순위 기준)은 총 3,910가구로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5,416가구보다 27.8... | 2026-03-03 |
| 180 | 이재명 대통령이 싱가포르 순방을 앞두고도 부동산 언급을 계속해서 쏟아내고 있다. 이 대통령은 출국 직전인... 이어 "싱가포르는 좁은 국토에 국민소득이 1인당 10만불에 가까운 나라이지만 국민들이 부동산투기로... | 2026-03-03 |
| 179 | 발제자로 나선 이후빈 강원대 부동산학과 교수는 “공공분양주택은 최초 분양자에게 시세보다 저렴하게 공급하지만, 수분양자가 시장에서 재판매할 때 제한이 없어서 부담가능한 주택가격의 ‘지속가능성’이 떨어지고... | 2026-03-03 |
| 178 | 한 정책위의장은 "부동산 정책에 대한 정부의 강력한 의지가 이어지면서 대출 수요가 감소하고 있다"며 "시장이 반응하고 있고 서울 강남 3구 아파트 가격이 일제히 하락했다"고 했다. 이어 "집값에 이어 땅값도 확실히... | 2026-03-03 |
| 177 | 2010년 ‘부동산 투자이민제’라는 이름으로 시작한 이 제도는 외국인이 10억 원 이상 부동산에 투자하면 경제활동이 자유로운 거주 자격(F-2)을 부여하고, 일정 기간 투자 상태를 유지하면 영주 자격(F-5)을 부여한다.... | 2026-03-03 |
| 176 | 3일 부동산 업계에 따르면 국토교통부와 한국부동산원은 올해 공시가격 산정 작업을 산정 작업을 마친 뒤 현재 지자체 사전 검토와 가격 심사를 진행 중에 있다. 다음 주 공시가격안 열람 및 의견 청취에 들어갈... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다