| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 145 | 이재명 대통령이 '부동산 시장'에 대해 연일 강도 높은 메시지를 내놓는 것에 대해선 "시장을 누를 수 있다는 어떤 이상한 철학을 보인 것"이라며 "얼마나 가겠나. 정책이 성공하기 어렵다고 생각한다"고 비판했다. 그는... | 2026-03-03 |
| 144 | 한편 이 대통령이 보유한 아파트를 매물로 내놓은 것과 관련해서 홍 수석은 “완전히 팔린 것은 아니다”라며 “(사겠다는 사람이 나와) 부동산이 물건을 내렸다”고 설명했습니다. 그러면서 “대통령께서 SNS에도 썼지만... | 2026-03-03 |
| 143 | △ 건설부동산부장 박용준 △ 사진영상팀 부장 남궁진웅 | 2026-03-03 |
| 142 | 3일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 올해 1·2월 전국 민간 청약 일반 물량은 2021년(3864가구)... 부동산 업계 관계자는 "건설사들이 봄 성수기를 맞아 본격적으로 물량을 내놓고 있다"며 "수요자들은 입지뿐... | 2026-03-03 |
| 141 | 李, 분당아파트 매각…靑 "부동산정상화 의지, ETF투자 더 이득" https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=724193 10.국힘, 최고중진회의 부활···張에 "당내 분열종식·尹절연... | 2026-03-03 |
| 140 | 아래 인터뷰는 2026년 3월 3일자, "김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장" 방송분입니다. 신속한 정보 제공을 위해 녹취에는 내용 이해에 무리가 없는 범위 내, 약간의 오타가 있을 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. * 내용 인용... | 2026-03-03 |
| 139 | 부영그룹 관계자는 "이용섭 회장은 부동산·건설 정책은 물론 행정 및 경제 전반에 걸친 깊은 식견과 풍부한 경험을 갖춘 혁신가"라며 "그룹의 내실을 다지고 변화하는 경영 환경을 선도, 부영그룹의 지속 가능한 성장... | 2026-03-03 |
| 138 | 3일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 발표한 '2025년 4분기 오피스 마켓 리얼 리포트'에 따르면 지난해 서울 및 분당 오피스 투자 시장 규모가 총 26조1000억원으로 집계됐다. 종전 최대였던 2020년... | 2026-03-03 |
| 137 | 李 "부동산 못넘을 벽아냐" "대북모욕행위, 평화도움됐나" https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=724079 5. 방산세일즈외교 박차…강훈식, UAE와 650억불 협력성사-국방... | 2026-03-03 |
| 136 | ▲국토교통부와 한국부동산원은 다음 주 올해 공동주택 공시가격안 열람을 시작한다. 사진은 강남 일대 아파트 모습.(사진출처=연합뉴스) 집값 하락세 비껴간 공시가 산정…'연초 고점' 반영 국토교통부와 한국부동산원... | 2026-03-03 |
| 135 | 3일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어에 따르면 지난해 서울·분당 오피스 투자 시장 규모는 26조1천억원으로, 종전 최대였던 2020년(16조1천억원)보다 62% 증가했다. 5년 만에 10조원이 늘며 처음으로 연간... | 2026-03-03 |
| 134 | 그는 급변하는 부동산 시장 환경 속에서도 시민들이 체감할 수 있는 실효성 있는 주택 정책 마련에 앞장서 왔으며, 특히 재건축·재개발 등 노후 주거지 정비사업의 신속한 추진을 지원하고 주거 취약계층을 위한 안전망... | 2026-03-03 |
| 133 | 3일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면 지난 1월과 2월 전국 민간 아파트 청약 일반공급 물량(1순위 기준)은 총 3910가구다. 이는 지난해 같은 기간의... | 2026-03-03 |
| 132 | 3일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과 올해 1~2월 전국 민간 아파트 청약 일반공급 물량은 1순위 기준 3910가구로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5416가구와 비교하면 27.8... | 2026-03-03 |
| 131 | 부동산 매입시 단기 자금을 제공하는 브릿지론으로 급성장했다. '단 3일 만에 최대 5천만 파운드의 대출을... 동일한 부동산을 여러 임차인에게 담보로 내놓아 부정하게 대규모 자금을 융통한 혐의가 제기됐다. 약 12억... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다