| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 984 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 983 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 982 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 981 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 980 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 979 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 978 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 977 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 976 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 975 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 974 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 973 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 972 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 971 |
|
더보기
|
2025-12-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 969 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 968 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 967 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 966 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 965 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 964 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 963 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 962 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 961 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 960 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 959 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 958 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 957 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 956 |
|
더보기
|
2025-12-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | 7일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 1·2순위 청약 접수를 진행한 경기 성남시 분당구 ‘더샵 분당티에르원’은 47가구에 4721명이 접수하며 100.45대 1의 경쟁률을 기록했다. 비슷한 시기 청약을 받은 서울 서초구... | 2025-12-07 |
| 954 | 코로나19 기간 이후에는 집값 상승과 공격적 영업으로 가계대출이 급증하며 이자수익이 4년 만에 두 배 이상 늘었지만 올해 들어서는 부동산 담보 중심 영업에 대한 비판과 '생산적 금융' 요구가 맞물리며 증가세가... | 2025-12-07 |
| 953 | 상담소에서는 공인중개사 자격을 갖춘 '주거안심매니저'가 복잡한 주거정책부터 부동산 계약 과정에서 꼭... 구 관계자는 "부동산 거래 경험이 적은 대학생 1인가구에게 찾아가는 상담소가 든든한 주거 지원군이 되길... | 2025-12-07 |
| 952 | 현대경제연구원은 "설비투자는 수출 경기 의존성이 커 방향을 예측하기 어렵고, 건설투자는 정부의 부동산 시장 규제 강화, 공사비 상승, 수도권 용지 공급 제약 등으로 빠른 회복이 쉽지 않을 것"이라며 한국 경기의... | 2025-12-07 |
| 951 | 10·15 부동산 대책 여파로 한강벨트 일대 아파트 거래량이 급감한 것으로 나타났습니다. 서울 전역이... #10·15부동산대책 #토지거래허가구역 #6·27대책 #마용성 #부동산 #아파트 #갭투자 #한강뷰 #강동구 #마포구 | 2025-12-07 |
| 950 | 아울러 “설비투자는 수출 경기 의존성이 커 방향을 예측하기 어렵고, 건설투자는 정부의 부동산 시장 규제... 아울러 FED의 완화적 통화정책 기조가 약해질 가능성이 커지는 가운데, 가계부채·부동산 불안과 고환율 등... | 2025-12-07 |
| 949 | 현재 해당 아파트의 경우 분양가 대비 높은 가격으로 거래되고 있어 당첨 시 시세차익이 예상되지만, 이는 2017년 분양 이후 부동산 시장 가격 변동에 따라 자연스럽게 발생한 현상으로 시세차익을 유도한 것은 아니라고... | 2025-12-07 |
| 948 | 서진형 광운대학교 부동산법무학과 교수는 "해당 제도는 사업 진행 속도를 높일 방안이지만, 개인정보 유출... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "전자투표와 온라인총회는 투명성과 비용 절감 등 장점이 많은 제도... | 2025-12-07 |
| 947 | 정부의 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 강화된 주택담보대출 규제가 서민 실수요자의 ‘주거 사다리’를... 이는 서민 주거지역의 경우 주택담보대출 이용이 고가주택 지역에 견줘 더 원활하기 때문이라는 게 부동산... | 2025-12-07 |
| 946 | 힐하우스가 무리한 가격 경쟁을 부추기고 있는 데다 국내 최대 부동산 자산운용사가 중국계 자본으로... 해외 사모펀드가 경영권을 쥔다면 국내 금융·부동산 정책 기조와 충돌 가능성이 점쳐진다. 일각에서는 ‘국민... | 2025-12-07 |
| 945 | 이 대통령 "서울 집값 욕 많이 먹는데 대책이 없어" 국민의힘 "정책 포기 선언이자 국민 우롱" 국민의힘 "무책임의 극치…뻔뻔한 무능 고백" | 2025-12-07 |
| 944 | 10·15 부동산 대책 여파로 서울 아파트 매매 시장이 위축된 가운데 특히 한강벨트 일대 아파트 거래량이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 대출 감소는 물론 전세를 끼고 매입하는 일명 '갭투자'가 원천 차단된... | 2025-12-07 |
| 943 | 10·15 부동산 대책 여파로 서울 아파트 매매 시장이 위축된 가운데 특히 한강벨트 일대 아파트 거래량이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 7일 국토교통부 실거래가시스템을 분석한 결과 6일 현재까지 11월 서울... | 2025-12-07 |
| 942 | 10·15 부동산 대책 여파로 서울 아파트 매매 시장이 위축된 가운데 특히 한강벨트 일대 아파트 거래량이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 7일 국토교통부 실거래가시스템을 분석한 결과 6일 현재까지 11월 서울... | 2025-12-07 |
| 941 | 10·15 부동산 대책 여파로 서울 아파트 매매 시장이 위축된 가운데 특히 한강벨트 일대 아파트 거래량이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 7일 국토교통부 실거래가시스템을 분석한 결과 6일 현재까지 11월 서울... | 2025-12-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다