| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 954 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 953 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 952 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 951 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 950 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 949 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 948 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 947 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 946 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 945 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 944 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 943 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 942 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 941 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 부동산 PF 부실과 고원가율 한파로 국내 건설업계가 신음하는 가운데, 오세철 삼성물산 건설부문... 부동산 PF 우려가 큰 무분별한 수주 경쟁을 피하면서도, 주거 브랜드 '래미안'의 가치 제고를 바탕으로 서울... | 2026-07-26 |
| 939 | 내년 출시를 목표로 부동산과 지식재산권(IP), 비상장주식 등 실물자산 투자를 지원하는 디지털자산 플랫폼 'DAP'도 개발하고 있다. 삼성증권과 삼성SDS, 삼성카드도 지난 5월 카카오 계열사가 보유한 두나무 주식 139만... | 2026-07-26 |
| 938 | 27일 KB부동산이 발표한 '7월 전국 주택가격 동향'에 따르면 이달 13일 기준 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.05% 상승했다. 이는 전월(1.07%) 대비 0.02%포인트 낮아진 수치로, 상승 흐름은 유지됐지만 속도는 다소... | 2026-07-26 |
| 937 | 그는 "반도체가 슈퍼사이클을 맞아 막대한 수익을 내고 있지만 세수는 국고와 공장이 있는 기초지방자치단체로 귀속될 뿐 경기도는 10원도 가져오지 못하는 기형적인 구조"라며 "도 세입의 절반 가까이가 부동산 취득세에... | 2026-07-26 |
| 936 | “부동산 중개인이 법인 명의로 사면 매매가의 80%까지 대출받을 수 있다고 해서 계약했습니다. 그런데 막상... 명의로 부동산을 계약했다가 잔금을 앞두고 대출이 막혔다는 문의가 늘고 있다고 밝혔다. 개인 명의로는 대출... | 2026-07-26 |
| 935 | 경제 전문가들은 연일 부동산과 주식, 코인 투자 전망을 쏟아낸다. 성공담은 넘치는데 실패의 책임을 지는... 어쩌면 지금 우리 사회에 횡행하는 주식, 코인, 부동산 등 물질주의 코드로 젊은이들을 세뇌시키려는... | 2026-07-26 |
| 934 | (사진=연합뉴스) 26일 KB부동산의 ‘7월 전국 주택가격 동향’에 다르면 지난 13일 기준 화성 동탄군이 6.25% 올라 전국 최고 상승률을 기록했다. 이는 전월(4.16%) 대비 2%포인트 가량 상승폭을 키운 모양새다. 앞서... | 2026-07-26 |
| 933 | 이번주 전국 3431가구 청약 고양창릉 공공분양도 관심 26일 부동산업계에 따르면 27~31일 8곳에서 총 3431가구가 청약을 접수한다. 서울에서는 노원구 월계동에서 신축 분양이 나온다. 월계동 487-17 일대에 들어서는... | 2026-07-26 |
| 932 | 앞서 경찰은 자카르타 외곽 자택 등 아드리안샤 소유 부동산을 압수수색해 각종 통화로 된 현금 1900만달러(약 264억원)와 74㎏(163파운드)에 달하는 금괴를 발견했다. 압수한 금괴와 현금을 합친 가치는 약 2600만달러(약... | 2026-07-26 |
| 931 | 이번주 매부리TV에서는 부동산 리서치 경력 25년 차인 '빠숑' 김학렬 스마트튜브연구소장을 인터뷰했습니다. 세제 개편안을 앞두고 증세가 부동산 시장에 끼칠 영향과 최근 서울과 경기 남부 부동산 시황에 대해 심도 있는... | 2026-07-26 |
| 930 | 과세표준 20억원 초과 초고가 1주택에 적용되는 종합부동산세 세액공제가 지난해 4년 만에 최대 규모를 기록했다. 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을... | 2026-07-26 |
| 929 | 부동산에서는 “서점은 전망이 없으니 월세 70만~80만원 정도의 작은 이면도로 공간을 알아보라”고 했습니다. 하지만 저는 끝내 한가지는 포기할 수 없었습니다. ‘서점은 맛집이 아니다’라는 점입니다. 일부러 찾아오는... | 2026-07-26 |
| 928 | |중앙이코노미뉴스 김영철 기자|부동산 가격 상승과 대출 규제 강화의 여파로 20·30세대의 내 집 마련 문턱이 역대 최고 수준으로 높아진 것으로 나타났다. [사진=연합] 부동산 가격 상승과 대출 규제 강화의... | 2026-07-26 |
| 927 | <질문 7> 이 대통령 주재 부동산 대토론회에서 세제·금융·공급의 큰 틀이 제시된 데 이어, 내일 한성숙 국무총리 주재로 2차 토론회가 열립니다. 이 대통령이 보유세 차등 강화를 기정사실로 한 만큼, 초고가 1주택 과세를... | 2026-07-26 |
| 926 | 부동산정책 국민 대토론회 시즌2…한 총리가 마이크 잡는다 한성숙 국무총리는 27일 오후 4시 서울 중구 대한상공회의소에서 열리는 '부동산정책 국민 대토론회'에 참석한다. 이번 토론회는 지난 23일 이재명 대통령이... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다