| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 김인만 김인만부동산경제연구소장 김인만 김인만부동산경제연구소장 | 중국의 마오쩌둥(毛澤東)이 인민이 먹을 소중한 곡식을 참새가 먹는 것을 보고 '저 새는 해로운 새'라 지적을 하면서 참새, 모기, 파리, 들쥐 등... | 2026-03-03 |
| 879 | 이번 사업은 부동산 중개비와 이사비를 최대 40만 원까지 지원하며 전세보증금 대출 이자 또는 월세를 매달 20만 원씩 12개월 동안 지급한다. 시는 총 24억 원의 예산을... | 2026-03-03 |
| 878 | 이와 함께 선발된 청년들을 대상으로 저축 습관 형성과 생애 재무설계, 부동산 기초교육 등 금융교육과 컨설팅을 통해 청년들의 금융 역량 향상과 경제적 자립을 도울 계획이다. 전주시 청년활력과 관계자는 "청년들의... | 2026-03-03 |
| 877 | 역시 부동산 소유권 증서를 토큰화하는 프로젝트를 진행 중이다. 현재 XRPL 기반의 전체 RWA 규모는 이미... "오늘날의 다이아몬드 토큰화가 내일의 부동산 전산화로 이어지듯, XRP는 시장 전반을 장악하는 핵심... | 2026-03-03 |
| 876 | 상업용 부동산 기업 알스퀘어 분석…사상 첫 20조원 돌파 전체 매매의 46% '수익증권(Share Deal)' 거래... 3일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어에 따르면, 지난해 서울·분당 오피스 투자 시장 규모는... | 2026-03-03 |
| 875 | 부동산 업계 관계자는 "자본력을 갖춘 코리빙의 확산은 주거의 질을 높이는 순기능도 있지만 결과적으로 주거 시장의 상향 평준화를 유도해 실속형 주거지를 시장 외곽으로 밀어내는 부작용을 낳을 수 있다"며 "취향에... | 2026-03-03 |
| 874 | 부영그룹은 그룹 관계자를 통해 "이용섭 회장은 부동산·건설 정책은 물론이고 행정 및 경제 전반에 걸친 깊은 식견과 풍부한 경험을 갖춘 혁신가"라며 "그룹의 내실을 다지고 변화하는 경영 환경을 선도해 그룹의... | 2026-03-03 |
| 873 | 정부가 지난해 10월 15일 발표한 고강도 부동산 규제 이후 수도권 비규제 지역이 반사이익을 얻고 있는 가운데, 경기 구리시의 상승세가 눈길을 끈다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 10.15 대책 발표 이전 3주간... | 2026-03-03 |
| 872 | 이 대통령이 경기도 성남에 보유한 아파트를 매물로 내놓은 것과 관련해선 홍 수석은 "완전히 팔린 것은 아니다"며 "(일단 사겠다는 사람이 나와서) 부동산이 물건을 내려갔다"고 말했다. 그러면서 "대통령께서 SNS에도... | 2026-03-03 |
| 871 | 한국부동산원과 부동산R114가 공동 발표한 ‘공동주택 입주예정물량 정보’에 따르면 대구의 입주 예정 물량은 올해 1만752가구에서 2027년 1천686가구로 1년 만에 약 84% 급감할 것으로 전망됩니다. 이는 최근 몇 년간... | 2026-03-03 |
| 870 | 부동산R114에 따르면 청주 아파트 입주 물량(임대 제외)은 2018년 1만 3,714가구로 정점을 기록한 이후... 한국부동산원 자료에 따르면 청주 아파트 월간 평균 전세가격은 2024년 9월 1억7,482만원에서 2026년 1월 1억8... | 2026-03-03 |
| 869 | 3일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면, 지난 1·2월 전국 민간 아파트 청약 일반공급 물량(1순위 기준)은 총 3910가구로 집계됐다. 이는 전년 동기(5416가구) 대비... | 2026-03-03 |
| 868 | 회사채·CP시장 및 부동산 PF 연착륙과 관련한 100조원+α 규모의 시장안정 프로그램 확대 등도 대응 수단으로 제시됐다. 아울러 시장 불안 심리를 악용한 가짜뉴스 유포, 시세조종 등 불공정 거래 행위에 대해서는... | 2026-03-03 |
| 867 | 부동산 정보 제공업체 애톰(ATTOM)은 지난 2023년에서 지난해(2025년) 사이와 2007년에서 2009년 금융위기... 또 CA 부동산중개인협회 CAR에 따르면 생애 최초 주택 구매자 지불 능력지수 (first-time buyer affordability... | 2026-03-03 |
| 866 | 3일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 올해 1·2월 전국 민간 청약 일반분양 물량은 총 3910가구로... 부동산 업계 관계자는 "건설사들이 봄 성수기를 맞아 본격적으로 물량을 내놓고 있다"며 "수요자들은 입지뿐... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다