| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-12-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-12-07 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-12-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 한국부동산원이 발표한 12월 첫째 주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 전 주 대비 0.17% 올랐다. 9월 다섯째 주부터 44주 연속 상승세를 이어간 것이다. 다만 상승 폭은 전주(0.... | 2025-12-07 |
| 864 | 한국부동산원이 발표한 12월 첫째 주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 전 주 대비 0.17% 올랐다. 9월 다섯째 주부터 44주 연속 상승세를 이어간 것이다. 다만 상승 폭은 전주(0.... | 2025-12-07 |
| 863 | 한국부동산원이 발표한 12월 첫째 주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 전 주 대비 0.17% 올랐다. 9월 다섯째 주부터 44주 연속 상승세를 이어간 것이다. 다만 상승 폭은 전주(0.... | 2025-12-07 |
| 862 | 한국부동산원이 발표한 12월 첫째 주(1일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 전 주 대비 0.17% 올랐다. 9월 다섯째 주부터 44주 연속 상승세를 이어간 것이다. 다만 상승 폭은 전주(0.... | 2025-12-07 |
| 861 | 경남도는 고물가ㆍ고금리ㆍ고환율 등 ‘3고’ 상황과 부동산 경기 침체 등 복합 악재로 건설업계의 어려움이 지속되는 가운데 지역건설업체의수주 기회 확대와 건설산업 활성화를 위한 지원 정책을 추진하고... | 2025-12-07 |
| 860 | 부동산업 대출이 3분기 연속 감소한 것으로 나타났다. 지방 산업용 부동산 시장 부진 등의 여파로 풀이되는데, 이 같은 연속 감소는 처음이다. 7일 한국은행이 발표한 '3분기 중 예금취급기관 산업별대출금... | 2025-12-07 |
| 859 | 10·15 부동산 대책 여파로 서울 한강벨트 일대 아파트 거래량이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 서울 전역이 토지거래허가구역을 포함한 '3중 규제'로 묶이면서 대출 감소는 물론 전세를 끼고 매입하는 일명... | 2025-12-07 |
| 858 | 서울 시내 한 부동산 중개업소에 인근 아파트 전세·월세 매물 안내문이 붙어 있다. 사진=연합뉴스 국내에서... 7일 대한주택임대인협회에 따르면 협회는 프롭테크(부동산과 기술의 합성어) 전문기업 및 신용평가기관과... | 2025-12-07 |
| 857 | 부처 보고와는 별도로 대통령실 3실장은 오는 7일 '대통령실 6개월 성과 간담회'를 열어 민생·경제 정책, 대미 관세 협상, 부동산 대책, 코스피 4000 돌파 등 현안을 폭넓게 공유할 예정이다. 또한 G7 정상회의 등 외교 성과도... | 2025-12-07 |
| 856 | 정책 분야에서는 한미 관세협상 타결 과정과 '코스피 5000포인트' 달성을 위한 자본시장·증시 활성화 구상, 부동산·가계부채 대책, 지출 구조조정 및 2026년 예산안 기조 등이 발표될 예정입니다. 외교·안보 분야는 G7... | 2025-12-07 |
| 855 | 부동산 신탁업이 구조적 어려움을 겪는 상황에서 당면 과제 해결과 조직 체질 개선을 마무리하는 것이 우선이라는 판단이다. 신한EZ손해보험 강병관 사장도 1년 연임이 추천됐다. 디지털손보 업계 침체 속에서 2022년부터... | 2025-12-07 |
| 854 | 부동산 업계에서는 매매 규제와 세 부담이 증여 수요를 끌어올린 것으로 보고 있다. 공시가격 상승과 증여세... 송파구 잠실동 한 공인중개사는 "아파트값이 계속 오르는데다 부동산 규제 여파로 매매가 쉽지 않은... | 2025-12-07 |
| 853 | <용어설명> ■ 10·15 주택시장 안정화 대책 10월 15일 발표한 부동산 종합 대책으로, 급등한 집값과 전세... ■ 10·15 주택시장 안정화 대책 10월 15일 발표한 부동산 종합 대책으로, 급등한 집값과 전세 불안을 완화하기... | 2025-12-07 |
| 852 | 7일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 967건, 동산 96건이 매각된다. 그 중 토지가 591건으로 가장 많은 비중을 차지하며, 주거용 건물은 수도권 소재 물건 72건을 포함해 총 187건이 공매된다. 전체 물건 중... | 2025-12-07 |
| 851 | 서울 아파트 매매 시장이 10·15 부동산 대책 이후 급격히 얼어붙었다. 11월 들어 서울 내 전체 아파트 거래 신고 건수는 총 2,372건으로 집계됐다. 이 수치는 전월 8,663건과 비교해 72.6%나 줄어든 것이다. 특히 광진구... | 2025-12-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다