| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 27일 KB부동산이 발표한 이달 전국 주택가격 동향에 따르면 지난 13일 기준, 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.05% 올랐다. 상승률은 전월(1.07%)보다 0.02%포인트 낮아졌다. 자치구별로는 중랑구(2.08%)와 강북구(2.... | 2026-07-26 |
| 804 | 이러한 기조 전환은 지난 23일 열린 부동산정책 대토론회가 계기가 됐다. 당시 이재명 대통령은 전세대출 규제를 조이더라도 청년과 신혼부부, 생애 최초 구입자에 대해서는 타당성을 갖춘 선별 지원이 병행돼야 한다는... | 2026-07-26 |
| 803 | 그는 정부의 부동산 세제 개편안 발표를 앞두고 26일 엑스(X·옛 트위터)에 장특공제의 문제점을 지적했다.... 장특공제는 장기간 보유한 부동산의 양도소득세 부담을 줄여준다는 취지의 제도다. 실거래가 12억원 초과... | 2026-07-26 |
| 802 | 27일 KB부동산이 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 13일 기준 서울 아파트 매매가격은 전월보다 1.05% 상승했다. 전달 상승률(1.07%)과 비교하면 0.02%포인트(p) 낮아지며 상승세가 다소 진정됐다.... | 2026-07-26 |
| 801 | 세 번째 변수 — '기온'이 노후를 위협할 수 있다 세 번째 변수는 아직 부동산 가격에 전혀 반영되지 않는... 그는 "밤에 잘 식는 도시인가, 그늘과 바람이 있는가, 겨울에 길이 미끄럽지 않은가"를 짚으며 "부동산 시장은... | 2026-07-26 |
| 800 | 27일 KB부동산이 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 13일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.05% 상승했다. 상승률은 전월(1.07%) 대비 0.02%p(포인트) 줄었다. 서울 성동구... | 2026-07-26 |
| 799 | KB부동산이 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면, 지난 13일 기준 서울 아파트 매매가격 상승률은 1.05... 34%로 지난달 1.43%보다 상승폭은 다소 줄었지만, 여전히 오름세가 이어졌습니다. #아파트 #전셋값 #KB부동산 | 2026-07-26 |
| 798 | 이재명 대통령이 최근 부동산 정책 대토론회에서 3기 신도시 착공 지연을 지적하며 기간을 절반 이하로 단축하는 목표를 거론해 이를 어떻게 이행할지에 관심이 쏠립니다. 업계에서는 신속한 착공의 발목을 잡는 가장 큰... | 2026-07-26 |
| 797 | 부동산 가격이 뛰고 대출 규제는 강화되면서 2030세대의 내 집 마련이 더욱 어려워진 것으로 나타났습니다. 국가데이터처에 따르면 지난해 39세 이하 청년층 가운데 거주 주택을 보유한 비율은 27.7%로... | 2026-07-26 |
| 796 | 이에 정부는 부동산 승계에 활용될 우려가 있는 주차장업과 실제 제조 활동이 없는 음식점업을 적용 대상에서 제외할 방침이다. 공제 대상 토지 범위를 축소하고 3.3㎡당 공제 한도를 신설하는 방안도 검토한다. 최소... | 2026-07-26 |
| 795 | KB부동산이 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 13일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 보다 1.05% 올랐습니다. 상승률은 0.02%p 낮아졌습니다. 경기 아파트값은 0.87% 올라 전월 보다 상승폭이... | 2026-07-26 |
| 794 | 26일 관가에 따르면 정부는 이르면 다음 달 초 발표 예정인 세제개편안에 부동산 제도 개편 외에도 이재명... 가계 자금을 부동산에서 자본시장으로 유도하는 ‘생산적 금융 ISA’도 신설된다. 총급여 7500만 원 이하 19... | 2026-07-26 |
| 793 | 청약 접수는 한국부동산원 청약홈 홈페이지나 모바일 앱을 통해 인터넷으로 접수할 수 있다. 고령자나 장애인 등 인터넷 사용이 어려운 정보취약계층에 한해 특별 공급은 견본주택 현장 방문 접수가 가능하며... | 2026-07-26 |
| 792 | 그는 그러나 "현행 장특공제는 양도차익의 최대 80%를 한도없이 공제받다 보니 차익이 클수록 세부담이 더 크게 감소한다"면서 "부동산 가격 상승에 따른 차익은 고가주택 보유자들이 더 크게 누리는데, 장특공제로... | 2026-07-26 |
| 791 | 최근 이재명 대통령이 주재한 부동산정책 대토론회에서 청년·신혼부부 등에는 대출 규제를 완화해야 한다는... 핀셋지원을 제외하면 지난해 6·27 부동산대책 때부터 본격화한 금융당국의 고강도 대출규제 기조는 계속... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다