| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 이어 지역신용보증재단과 함께 '사장님 보증서대출' 취급 지역을 확대, 개인사업자 부동산담보대출의 담보 범위를 50세대 미만 아파트·상가 등으로 넓힌 케뱅은 올해 들어선 서민금융진흥원의 정책금융 상품 체계... | 2026-03-03 |
| 804 | 정수정은 ‘건물주’에서 부동산 큰손 엄마의 일을 돕고 있는 부잣집 외동딸 전이경 역을 맡았다. 전이경은 건물을 둘러싸고 예기치 못한 사건들이 연이어 벌어지면서 점차 거센 소용돌이 한가운데에 놓이게 되는 인물.... | 2026-03-03 |
| 803 | 오늘(3일) 부동산 업계에 따르면 국토교통부와 한국부동산원은 올해 공시가격 선정 작업을 마친 뒤 현재 지자체 사전 검토와 가격 심사를 진행 중에 있습니다. 다음 주 공시가격안 열람 및 의견 청취에 들어갈... | 2026-03-03 |
| 802 | 정부가 다주택자 규제에 이어 농지 투기를 다음 타깃으로 겨냥하면서 부동산 시장 자금 흐름에 지각변동이... 한병도 더불어민주당 원내대표 역시 "부동산 정상화의 원칙은 농지라고 해서 비켜 갈 수 없다"며 이 대통령의... | 2026-03-03 |
| 801 | 시민교육 과정에는 재테크 분야의 부동산 법률상식과 디지털 활용 교육이 포함됐다. 스마트폰을 효율적으로 사용하는 강좌도 개설됐다. 일부 과목은 야간반으로 운영해 직장인 참여 폭을 넓혔다. 신중년 청춘학교는... | 2026-03-03 |
| 800 | 이사비와 부동산 중개보수비, 입주청소비 등을 포함한다. 지출 증빙을 기준으로 최대 40만 원까지 지급한다. 택배비와 교통비, 물품 구입비 등은 지원 항목에서 제외된다. 신청은 정부24 '혜택알리미'를 통한 온라인... | 2026-03-03 |
| 799 | 중국의 대규모 증설이 가동되며 글로벌 공급이 급증했고, 부동산 경기 둔화와 소비 위축이 겹치며 수요는 힘을 잃었다. 에틸렌 스프레드는 한때 톤당 200달러 이하로 떨어지며 손익분기점 수준까지 밀렸다. NCC... | 2026-03-03 |
| 798 | 이재명 대통령은 지난달 24일 부동산 대책 관련 회의에서 농지 투기 문제를 언급하며 전수조사 필요성을... 부동산 정책 전문가는 "농지 관리가 선별 점검에 머무를 경우 사각지대 논란은 반복될 수밖에 없다"며 "전수... | 2026-03-03 |
| 797 | 등 부동산을 팔아왔다. 그렇기 때문에 회사 가치가 변경돼서 기존 회생계획안은 더욱 설득력을 잃게 될 수 있기에 M&A 성공이 중요하다"이라고 짚었다. 아울러 "회생계획안이 인가가 안 되거나 동의를 못 받는 경우 다음... | 2026-03-03 |
| 796 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 795 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 794 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 793 | kr/view/AKR20260303068800071 ■ 경실련 "압구정현대 10년간 102억 올랐어도 양도세 7억 불과" 부동산... 경제정의실천시민연합(경실련)은 3일 종로구 경실련 강당에서 '부동산 양도세 장기보유특별공제 실태 발표... | 2026-03-03 |
| 792 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 791 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다