| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 27일 KB부동산이 발표한 7월 전국 주택가격 동향에 따르면 이달 13일을 조사기준일로 한 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.05% 올랐다. 상승률은 전월(1.07%)보다 0.02%포인트 낮아졌다. 자치구별로는 중랑구(2.08... | 2026-07-26 |
| 774 | 30년 넘게 부동산 개발·보상 업무를 담당한 이흔재(70) 아가페교회 장로는 최근 국토교통부와 법제처로부터 재개발 사업에서 종교시설도 아파트 주민 편의시설과 같은 복리시설로 인정해 대체 건물을 공급할 수 있다는... | 2026-07-26 |
| 773 | 정부가 보유세 강화 등을 포함한 부동산 세제 개편을 준비하고 있는 가운데 임 청장의 장특공 개편 요구도... 장특공은 부동산을 장기간(최대 10년 이상) 보유할 때 양도소득세의 일정 비율을 공제해주는 제도다. 현재... | 2026-07-26 |
| 772 | 부동산과 주식시장까지 두루 살펴야 한다. 그렇다고, 중앙은행이 만능 해결사는 아니다. 시장의 기대를 골고루 살피는 게 더 중요한 임무다. 천금과 같은 그들의 언어가 경제 전반으로 퍼질 수 있도록 목소리를 내야할... | 2026-07-26 |
| 771 | 그러면서 "부동산 가격 상승에 따른 차익은 고가주택 보유자들이 더 크게 누리는데, 장특공제로 인해... 정부는 다음 달 초 종합부동산세를 비롯한 보유세와 양도소득세 등 거래세 개편을 담은 세제개편안을 발표할... | 2026-07-26 |
| 770 | 정부가 오는 8월 초 발표할 세제개편안을 통해 종합부동산세(종부세) 과세 체계를 현행 '주택 수'에서 '합산... 기본공제 그룹은 현행(1세대 1주택 12억원)처럼 비과세를 유지하되 부동산 자산가치 상승을 반영해 기준선을... | 2026-07-26 |
| 769 | 종합부동산세 개편의 큰 줄기가 조세 부담 형평성을 강화하는 방향으로 잡히고 있다. 정부와 세제당국이... 앞선 세제·부동산 토론회에서는 "보유 주택 수가 아니라 합산 가액 기준으로 종부세를 부과해야 한다"는... | 2026-07-26 |
| 768 | 한 부동산업계 관계자는 "오금현대는 송파권에서도 입지와 사업성을 함께 갖춘 사업지라 향후 수주 경쟁이 본격화될 가능성이 높다"면서도 "다만 최근 정비사업 전반에서 공사비와 금융비용 부담이 커진 만큼, 시공사... | 2026-07-26 |
| 767 | 대통령 부동산 대토론회에서도 이주비 규제 완화 필요성이 건의 되기도 했다. 정부의 개선 방안을 보면 '40%·6억원' 틀을 유지하고, 대신 담보가치를 평가할 때 현재 부동산이 아닌 신축 후 부동산을 기준으로 하는 방안이... | 2026-07-26 |
| 766 | 정부의 세제개편안 발표를 앞두고 여야의 '부동산 전쟁'이 격화되고 있다. 이재명 대통령이 '부동산정책 국민 대토론회'에서 사실상 부동산 보유세 인상을 예고하면서다. 더불어민주당에서는 이 대통령의 정책 기조를... | 2026-07-26 |
| 765 | 정부가 종합부동산세(종부세)를 기본공제·중부담·초고가 3개 그룹으로 나눠 세 부담을 차등화하는 방안을... 다만 최근 부동산 가격 상승을 반영해 1주택자 기본공제(12억원)를 소폭 올리는 방안도 함께 검토한다. 중부담... | 2026-07-26 |
| 764 | 이번 검토는 지난 23일 열린 부동산 국민대토론회에서 나온 의견이 계기가 됐다. 이재명 대통령은 가계대출 총량 규제로 잔금대출을 받지 못해 입주가 막힌 실거주 목적 주택 계약자의 사연을 듣고 금융당국에 대책 마련을... | 2026-07-26 |
| 763 | 부동산 가격이 상승하고, 대출까지 막히면서 청년층의 내집 마련이 더욱 어려워졌다는 의미로 해석된다. 26일 국가데이터처의 국가통계포털에 따르면 2025년 39세 이하 청년층 가운데 거주 주택을 보유한... | 2026-07-26 |
| 762 | 가계 자금을 부동산에서 자본시장으로 유도하는 '생산적 금융 ISA'도 신설된다. 총 급여 7500만원 이하 19... 부동산 승계 수단으로 이용될 우려가 큰 것으로 지적돼온 주차장업을 비롯해 베이커리 등 실제 제조하지 않는... | 2026-07-26 |
| 761 | 부동산 가격은 상승하고 대출 규제는 강화되면서다. 이에 지난해 청년층과 중장년층의 자산 격차도 관련 통계 집계 이후 가장 크게 벌어졌다. 26일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2025년 39세... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다