| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-03-03 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-03-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 789 | kr/view/AKR20260303068800071 ■ 경실련 "압구정현대 10년간 102억 올랐어도 양도세 7억 불과" 부동산... 경제정의실천시민연합(경실련)은 3일 종로구 경실련 강당에서 '부동산 양도세 장기보유특별공제 실태 발표... | 2026-03-03 |
| 788 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 787 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 786 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 785 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 784 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 783 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 782 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 781 | 한국부동산원의 2월 넷째주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%), 서초구(-0.02%)의 아파트 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 지난해 서울 아파트값의 가파른 상승세를 이끌었던 지역이... | 2026-03-03 |
| 780 | 3일 서울 종로구 경제정의실천시민연합에서 부동산 양도세 장기보유특별공제 실태 발표 기자회견이 열리고 있다.[연합] 부동산 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제)가 강남 집값 상승과 ‘똘똘한 한 채’ 쏠림... | 2026-03-03 |
| 779 | 신청일 전일까지 지출이 완료된 이사비, 부동산 중개보수비, 입주청소비 등을 포함해 가구당 최대 40만 원 한도 내에서 실비를 지원한다. 신청은 정부24 혜택알리미를 통해 온라인으로 가능하며 약 10가구를 대상으로... | 2026-03-03 |
| 778 | 재경부, 금융위, 한국은행, 금감원 등 관계기관이 시장 상황을 면밀히 모니터링하고, 필요할 경우 회사채·CP 시장 및 부동산 PF 연착륙을 위한 '100조원 플러스알파' 규모의 시장 안정 프로그램 확대 등 시장안정조치를... | 2026-03-03 |
| 777 | 이들은 장 대표의 부동산 6채 보유와 관련해 전체 부동산 가액이 너무 적다며 "부동산 과잉 보유에 대한 비판을 피할 목적으로 공직자 재산등록 시 부동산 가액 관련 항목을 축소 기재해 신고한 결과"라고 주장했다.... | 2026-03-03 |
| 776 | 3일 부동산 정보업체 부동산인포에 따르면 올해 1~3월 10대 건설사가 3만647가구(기분양 포함)를 분양한다. 이 가운데 일반분양은 1만6046가구 규모다. 이는 전년 동기 7776가구(일반 5538가구) 대비 3.9배 이상 늘어난... | 2026-03-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다