| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-05-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-05-31 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-05-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 예금만으로는 자산을 지키기 힘들고, 부동산은 진입장벽이 갈수록 높아지고 있다. 노후와 물가, 자녀 교육비와 생활비까지 생각하면 자산을 굴려야 한다는 압박은 더욱 커진다. 그래서 사람들은 다시 시장을 떠나지 못한다.... | 2026-05-31 |
| 789 | 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 부동산관계장관회의 겸 주택공급촉진관계장관회의를 주재하고 있다. 뉴시스 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 30일 공개된... | 2026-05-31 |
| 788 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리와 자산건전성 관리 강화 등에 따른 기저효과로 흑자 흐름은 유지할 가능성이 크지만, 영업환경 개선 지연으로 리스크 관리에 중점을 둔 경영은 불가피할 것으로 보인다.... | 2026-05-31 |
| 787 | 31일 부동산R114에 따르면 다음달 첫번째 주에는 일반분양 1555가구를 포함해 2437가구가 공급된다. 경기 김포시 및 수원시, 강원 춘천시 등에 위치한 7개 단지에서 진행된다. 이는 지난주 7008가구(일반분양... | 2026-05-31 |
| 786 | 30일 부동산R114에 따르면 올해 1분기 기준 준공 1~5년 이내 경기 신축 아파트의 평균 매매가는... 부동산R114는 올해 수도권 아파트 입주 물량을 약 11만 가구로 추산했다. 통상 연간 15만~20만 가구가 입주해온 점과... | 2026-05-31 |
| 785 | 신 총재도 기자간담회에서 “물가와 성장, 환율, 부동산 등을 종합적으로 고려할 때 향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다”고 밝혔다. 사실상 연내 금리 인상 방침을 공식화한 것으로 해석된다.... | 2026-05-31 |
| 784 | 서울 '한강벨트' 부동산 표심이 6·3 지방선거 막판 변수로 떠올랐다. 한강벨트로 묶이는 마포·용산·성동구는 강북권 부동산 흐름을 상징하는 자치구다. 한강변 정비사업, 역세권 개발, 노후 주거지 재개발·재건축... | 2026-05-31 |
| 783 | 정치권에서는 서울시장 선거가 부동산·교통·복지 경쟁을 넘어 선거 막판 '안전 프레임' 대결로 번지고... 한 정치권 관계자는 "과거에는 부동산과 교통이 서울시장 선거 핵심 의제였다면 이번 선거는 GTX-A 철근 누락과... | 2026-05-31 |
| 782 | 31일 KB부동산 통계에 따르면 고가 단지 중심의 시장 동향을 반영하는 KB선도아파트50지수에 포함된 50개... 상위 10개 아파트 단지 [사진 = KB부동산 캡처] 한편 KB선도아파트50지수는 3개월 연속 떨어지며 하락세를... | 2026-05-31 |
| 781 | 아침 기자간담회에서 재개발·재건축 규제 완화와 1주택자 장기보유특별공제 유지 등 부동산 이슈를 전면에 띄웠습니다. 또 국무회의에 참석 권한이 있는 서울시장으로서 이재명 대통령에게 이 같은 '서울시민 5대 명령'을... | 2026-05-31 |
| 780 | 그는 물가와 성장, 환율, 부동산 흐름을 두고 "갈 길이 비교적 명확하다"며 "기준금리를 앞으로 상승함으로써 여러 가지 요소를 일관성 있게 관리하는 기회가 될 것"이라고 말했다. ◆ 연준도 인하보다 인상 리스크... | 2026-05-31 |
| 779 | 그는 이어 “고환율, 고물가, 고금리의 ‘3고 지옥’을 만든 것이 이재명 본인 아닌가”라며 “집값을 올리고 전세를 없애고 월세를 폭등시켜 ‘부동산 지옥’을 만들지 않았느냐. 본인이 나라를 지옥으로 만들어 놓고... | 2026-05-31 |
| 778 | 재상승 조짐을 보이는 부동산 가격 안정과 청년 고용시장 이탈, 잠재성장률 저하 문제도 구조적 해법이 필요하다. 미국·이란 전쟁이 마무리되더라도 공급망 정상화를 장담하기 어려운 만큼 원유 대체 수급선 확보를... | 2026-05-31 |
| 777 | 하지만 많은 국민은 고환율·고물가·고금리의 '3고 지옥'과 부동산 지옥에 살고 있다"며 "이런 국민의 고통은 이재명(정부와) 민주당의 안중에 없다. 하루하루를 간신히 버티고 있는 국민에게 오히려 성공의 비용을... | 2026-05-31 |
| 776 | 부동산 거래는 위축된다. 벤처기업과 스타트업은 자금조달에 어려움을 겪는다. 결과적으로 총수요가 감소한다. 총수요 감소는 중앙은행이 의도하는 효과일 것이다. 이론적으로 그렇다. 물가를 잡기 위해서는 경제의 과열을... | 2026-05-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다