| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-07-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-07-27 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-07-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 한성숙 국무총리가 부동산 정책과 관련해 책임감을 느낀다며 반드시 해결해야 할 문제라고 강조했습니다. 한 총리는 오늘(27일) 서울 중구 대한상공회의소에서 부동산 정책 국민 대토론회를 열고 이처럼 밝혔습니다. 한... | 2026-07-27 |
| 699 | 27일 니혼게이자이신문에 따르면 미쓰이부동산이 일본 규슈 구마모토현 고시(合志)시에 피지컬 AI 및 반도체 인프라 센터(PASTEC)를 설립할 예정이다. 2030년 완공을 목표로 짓는 이 센터는 로봇·자율주행차 등 피지컬 AI용... | 2026-07-27 |
| 698 | ▲ 27일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 질문하기... 김 장관은 이날 오후 대한상공회의소에서 한성숙 국무총리 주재로 열린 부동산정책 국민 대토론회에 참석해... | 2026-07-27 |
| 697 | 보유세는 강화하되 다주택자의 매물 출회를 유도할 수 있는 세제 완화도 함께 검토하면서, 부동산 세제 개편의 방향이 구체화되고 있습니다. ◇ 입주물량 부족에 서울 평균 전셋값 7억원 돌파 서울 아파트 평균 전셋값이... | 2026-07-27 |
| 696 | 부동산 2차 국민 대토론회 진미윤 명지대 부동산대학원 교수는 27일 총리 주재 부동산 2차 대토론회에서 “비아파트 공급자에 대한 금융 지원이 필요하다”고 했다. 그러면서 “(거주자의) 세(稅) 부담 완화를 위해 주택 수... | 2026-07-27 |
| 695 | 특히 거제는 조선업 호조에도 경남에서 가장 큰 폭으로 하락해 산업 회복 온기가 지역 부동산 시장으로 확산하지 못한 것으로 분석된다. 국토교통부와 한국부동산원이 최근 발표한 '2026년 상반기 전국 지가변동률'을... | 2026-07-27 |
| 694 | 전문보기: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260727091000001 ■ 韓총리 "부동산 문제 무거운 책임감…경청하며 합의점 찾아야" 한성숙 국무총리는 27일 "부동산 문제는 반드시 해결해야 하고, 부동산에 대한 국민 여러분... | 2026-07-27 |
| 693 | 한성숙 국무총리가 부동산 문제는 국민 모두의 삶과 직결된 사안이라며, 다양한 이해관계를 충분히 듣고 합의점을 찾는 것이 정부의 과제라고 강조했다. 한 총리는 27일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '부동산... | 2026-07-27 |
| 692 | 한 총리는 오늘 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 부동산정책 국민 대토론회를 주재하고, 지난 토론회 당시 이 대통령이 언급한 부분을 두고 "지난번에 결혼 페널티 관련해서 전수조사해서 해결할 수 있는 부분... | 2026-07-27 |
| 691 | 이는 이재명 대통령이 최근 부동산정책 국민 대토론회에서 역세권 중심의 고품질 공공임대 확대 방침을 거듭 강조한 데 따른 후속 입장이다. 광명시흥 3기 신도시에는 총 4만2천여 가구가 공급될 예정이며, 이 가운데 약... | 2026-07-27 |
| 690 | 주택공급 속도전 의지 강조 청와대가 27일 "부동산 토론 과정에서 생각하지 못했던 부분이 많이 제기되고 있다"며 부동산 대책이 확정되지 않았다는 입장을 밝혔다. 양도세 장기보유특별공제 한도 설정, 다주택자의 일시적... | 2026-07-27 |
| 689 | 이후 2025년 3월 착공했지만, 부동산 경기 침체와 시장 여건 변화로 사업 추진이 지연됐다. 이에 구는 지난해 10월 사업시행자로부터 산업부지 일부를 공동주택으로 변경하는 지구단위계획을 제안받아 도시... | 2026-07-27 |
| 688 | 지난 23일 이재명 대통령 주재 부동산 국민 대토론회 에참석한 김윤덕 국토부 장관.(사진=연합뉴스) 김 장관은 27일 서울 대한상공회의소에서 열린 부동산 국민 대토론회에서 “상가와 사무실 공실을 활용해 주택을... | 2026-07-27 |
| 687 | 그러나 최근 갈수록 더 크게 불거지고 있는 부동산 시장 문제는 자연스러운 수요 증가 자체가 아니라 정책이 만들어낸 과잉 수요에서 비롯되었다. 정부는 "서민 주거비 부담 경감"을 명분으로 HUG 등 공공 보증기관을 동원해... | 2026-07-27 |
| 686 | 국민의힘은 지난해 말 기준 총 자산이 1,315억 원 규모로, 토지·건물·임차보증금 등 부동산 자산이 1,189억 원에 달한다. 현금 및 예금성 자산은 115억 원 수준이지만 인건비 등 고정 지출에 사용되는 만큼 반환 재원으로... | 2026-07-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다