| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-07-26 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-07-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 760 | 뉴시스 정부가 종합부동산세 산정 기준을 기존 ‘주택 수’에서 ‘주택 가액’ 중심으로 바꾸고, 세 부담을... 다만 정부는 그간의 부동산 자산가치 상승을 고려해 현행 12억원인 기본공제선을 소폭 상향하는 방안도... | 2026-07-26 |
| 759 | 대규모 부동산 분양 이익 등의 특수 요인이 사라진 데 따른 기저효과 성격이 짙다는 분석이다. 오히려 해킹... 수천억원대 부동산 분양 이익이 반영되면서 사상 최대 실적을 기록했던 데 따른 '역기저 효과'가 결정적... | 2026-07-26 |
| 758 | 부동산 박사의 충격 솔루션’이라는 제목의 영상에서 대한민국 1호 부동산학 박사로 알려진 서동기와 만나 부동산 투자에 대한 이야기를 나눴다. 이날 박정수는 “살면서 대출을 받아본 적이 없다”며 “30대 초반에 집... | 2026-07-26 |
| 757 | 서이현 인턴 기자 = 부동산 베스트셀러 작가 송희구가 대출 규제 속에서도 집값이 오르는 이유와 실수요자의 매수 전략을 짚었다. 25일 유튜브 채널 '지식인사이드'에 따르면, 송 작가는 이날 올라온 영상에서 최근 부동산... | 2026-07-26 |
| 756 | 현재 자산구조를 보면 금융자산보다 부동산 비중이 높고, 부동산 역시 모두 수익형 오피스텔에 집중돼 있다. 반면 정작 본인은 월세를 내며 거주하고 있다. 자산은 있지만 주거 안정은 확보하지 못한 상태다. 노후에는... | 2026-07-26 |
| 755 | 지난 23일 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 신씨는 자기자본이 충분하지 않은 신혼부부에게는 내 집... 23일 부동산정책 국민 대토론회에서도 이 같은 방향이 확인됐다. 이재명 대통령은 전세대출을 포함한 대출... | 2026-07-26 |
| 754 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 753 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 752 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 751 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 750 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 749 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 748 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 747 | 정부는 올해 종합부동산세 개편 과정에서 기본공제선과 초고가 기준선을 중심으로 세 부담을 차등화하는... 세 부담을 강화하는 차원으로 해석된다. 사진은 26일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 매물 안내문 모습. 2026.7.26 | 2026-07-26 |
| 746 | 현재 비트코인 시가총액은 금의 28조 달러나 세계 부동산 시장의 625조 달러와 비교하면 여전히 작은 규모다. 비트코인이 전통적인 가치 저장 시장의 일부만 확보하더라도 현재 가격이 장기적으로 낮은 수준으로... | 2026-07-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다